


NAŠE
NABÍDKA PLETACÍCH PŘÍZÍ
OUR OFFER KNITTING YARNS
UNSERE ANGEBOT HANDSTRICKGARN
SOUTĚŽ
O VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
DOPORUČUJEME UŽÍT RELOAD (F5) PRO ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍCH VÝSLEDKŮ
Diskuse k Soutěži o Vánoční
překvapení 2008:
1.místo - model 070 - autorka: Zuzana Bumbová - vyhrává kredit 750 Kč na nákup libovolného zboží z ddjd.cz do 31.12.2008
|
|
Model 070 |
2.místo - model 037 - autorka: Martina Komárová - vyhrává kredit 500 Kč na nákup libovolného zboží z ddjd.cz do 31.12.2008
|
|
Model 037 |
3.místo - model 029 - autorka: Alena Langrová - vyhrává kredit 250 Kč na nákup libovolného zboží z ddjd.cz do 31.12.2008
|
|
Model 029 |
Zvláštní uznání poroty - kredit 100 Kč na nákup libovolného zboží z ddjd.cz do 31.12.2008
|
|
|
|
|
|
Model 003 |
Model 019 |
Model 049 | Model 055 | Model 091 |
A navíc ... všichni soutěžící - bonus "poštovné zdarma" platný při nákupu libovolného zboží z ddjd.cz do 31.12.2008
FINÁLE:
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Hlasy finále | Body 1+2 kolo | Body finále | Body celkem | 15 b | 60 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | Pořadí |
| 70 | 1 | 1440 | 85 | 10 | 1535 | 926 | 1726 | 8322 | 10048 | 27 | 27 | 1620 | 1562 | 11668 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 37 | 2 | 332 | 4 | 3 | 339 | 100 | 707 | 900 | 1607 | 1 | 9 | 10 | 555 | 349 | 2162 | 5 | 2 | 7 | 4,5 | 4,5 | 2 | ||
| 29 | 2 | 105 | 5 | 5 | 115 | 31 | 239 | 273 | 512 | 7 | 7 | 420 | 122 | 932 | 4 | 3 | 7 | 4,5 | 4,5 | 3 | |||
| 71 | 4 | 1348 | 86 | 6 | 1440 | 904 | 1511 | 8133 | 9644 | 28 | 28 | 1680 | 1468 | 11324 | 3 | 5 | 5 | 1,5 | 4,5 | 4 | |||
| 74 | 3 | 1397 | 84 | 6 | 1487 | 912 | 1632 | 8199 | 9831 | 29 | 29 | 1740 | 1516 | 11571 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 19 | 1 | 481 | 19 | 11 | 511 | 67 | 1294 | 594 | 1888 | 1 | 4 | 5 | 255 | 516 | 2143 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 73 | 5 | 1352 | 57 | 9 | 1418 | 911 | 1451 | 8184 | 9635 | 1 | 27 | 28 | 1635 | 1446 | 11270 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
| 6 | 5 | 145 | 12 | 10 | 167 | 45 | 338 | 393 | 731 | 22 | 22 | 1320 | 189 | 2051 | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 8 | ||||
| 24 | 4 | 239 | 25 | 10 | 274 | 81 | 538 | 717 | 1255 | 1 | 20 | 21 | 1215 | 295 | 2470 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
| 22 | 3 | 287 | 7 | 5 | 299 | 91 | 639 | 723 | 1362 | 8 | 8 | 480 | 307 | 1842 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Soutěžní modely:
Kliknutím na obrázek se otevře okno s podrobnostmi o soutěžním modelu a s internetovou hlasovací anketou. V internetové hlasovací anketě má každý hlas váhu 1-3 bodů. Hlasovat můžete u každého modelu zvlášť a každému modelu můžete přidělit 1-3 body. Hlasování navazuje na již nasbírané body z předchozího kola, ovšem na rozdíl od předchozích kol se ve finále bude nově hodnotit nejen podle kumulovaného počtu již nasbíraných bodů, ale také podle bodů přidělených pouze v rámci finále - body nasbírané jen v rámci finále (tzv. finálové body) budou mít 3x větší váhu, než dosud nasbírané "kumulativní" body. Kromě internetového veřejného hlasování spouštíme také hlasování pomocí SMS. Ve finálovém hlasování SMS, které začíná ve středu 17.12.2008 v 14 hod. a končí v úterý 23.12.2008 v 19 hod., můžete přidělit vybraným modelům každému až 60 bodů (to ale jen tehdy, pokud vyberete alespoň 5 různých modelů). Pokud v hlasovací SMS vyberete méně než 5 různých modelů, dostane každý Vámi vybraný model jen 15 bodů. Jak konkrétně hlasovat? Odesláním SMS ve tvaru VANOCE aaa bbb ... (kde za aaa bbb dosadíte číslo konkrétního Vámi vybraného modelu) na číslo +420 602 157 195. Cena SMS je dle vašeho tarifu. Po uzavření hlasování vyhodnotíme závěrečné výsledky. Pozor - důležitá poznámka: ve finálovém hlasování povolujeme z jednoho čísla až 5 SMS hlasování! Nezávisle na hlasování internetové veřejnosti a hlasování SMS ještě hlasuje odborná porota.
|
|
|
|
|
|
Model 006 |
Model 019 |
Model 022 | Model 024 | Model 029 |
|
|
|
|
|
|
Model 037 |
Model 070 |
Model 071 | Model 073 | Model 074 |
Výsledky 2.kola:
1.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | Finále |
| 19 | 1 | 416 | 18 | 10 | 444 | 1294 | 1 | 21 | 22 | 425 | 466 | 1719 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 9 | ano |
| 70 | 1 | 516 | 85 | 8 | 609 | 1726 | 21 | 21 | 420 | 630 | 2146 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | ano | |
| 97 | 1 | 125 | 2 | 5 | 132 | 384 | 19 | 19 | 380 | 151 | 764 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,5 | 4,5 | |||
| 92 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 32 | 3 | 3 | 60 | 19 | 92 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | |||
| 53 | 1 | 90 | 5 | 6 | 101 | 286 | 4 | 14 | 18 | 300 | 119 | 586 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1,5 | 3,5 | ||
| 54 | 1 | 82 | 2 | 5 | 89 | 255 | 4 | 9 | 13 | 200 | 102 | 455 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 61 | 1 | 41 | 2 | 7 | 50 | 134 | 1 | 3 | 4 | 65 | 54 | 199 | 1 | 1 | 0 |
2.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | Finále |
| 37 | 2 | 232 | 4 | 3 | 239 | 707 | 13 | 13 | 260 | 252 | 967 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 9 | ano | |
| 29 | 2 | 75 | 5 | 4 | 84 | 239 | 9 | 9 | 180 | 93 | 419 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | ano | ||
| 72 | 2 | 519 | 79 | 2 | 600 | 1717 | 18 | 18 | 360 | 618 | 2077 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
| 94 | 2 | 123 | 4 | 5 | 132 | 382 | 18 | 18 | 360 | 150 | 742 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2,5 | 5,5 | ||
| 28 | 2 | 83 | 10 | 6 | 99 | 275 | 2 | 4 | 6 | 90 | 105 | 365 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2,5 | 3,5 | |
| 62 | 2 | 38 | 2 | 5 | 45 | 123 | 1 | 3 | 4 | 65 | 49 | 188 | 4 | 4 | 0 |
3.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | Finále |
| 74 | 3 | 487 | 83 | 5 | 575 | 1632 | 2 | 21 | 23 | 430 | 598 | 2062 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4,5 | 9,5 | ano |
| 22 | 3 | 208 | 5 | 5 | 218 | 639 | 9 | 9 | 180 | 227 | 819 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | ano | |
| 3 | 3 | 61 | 7 | 5 | 73 | 202 | 20 | 20 | 400 | 93 | 602 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4,5 | 6,5 | ||
| 96 | 3 | 120 | 5 | 6 | 131 | 376 | 1 | 17 | 18 | 345 | 149 | 721 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 28 | 5 | 4 | 37 | 98 | 1 | 10 | 11 | 205 | 48 | 303 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||
| 87 | 3 | 88 | 5 | 5 | 98 | 279 | 7 | 7 | 140 | 105 | 419 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | Finále |
| 71 | 4 | 445 | 85 | 6 | 536 | 1511 | 20 | 20 | 400 | 556 | 1911 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 9 | ano | |
| 24 | 4 | 162 | 21 | 10 | 193 | 538 | 8 | 8 | 160 | 201 | 698 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | ano | |
| 90 | 4 | 25 | 5 | 5 | 35 | 90 | 7 | 7 | 140 | 42 | 230 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | |||
| 95 | 4 | 121 | 3 | 6 | 130 | 375 | 1 | 17 | 18 | 345 | 148 | 720 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 55 | 4 | 75 | 5 | 7 | 87 | 242 | 5 | 12 | 17 | 265 | 104 | 507 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | |
| 56 | 4 | 69 | 2 | 3 | 74 | 214 | 3 | 15 | 18 | 315 | 92 | 529 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
5.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | Finále |
| 73 | 5 | 445 | 54 | 8 | 507 | 1451 | 19 | 19 | 380 | 526 | 1831 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 10 | ano | |
| 6 | 5 | 103 | 10 | 9 | 122 | 338 | 7 | 7 | 140 | 129 | 478 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3,5 | 6,5 | ano | |
| 23 | 5 | 170 | 10 | 7 | 187 | 537 | 12 | 12 | 240 | 199 | 777 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 5,5 | ||
| 93 | 5 | 13 | 2 | 5 | 20 | 48 | 6 | 6 | 120 | 26 | 168 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3,5 | 3,5 | |||
| 36 | 5 | 42 | 8 | 8 | 58 | 150 | 1 | 10 | 11 | 205 | 69 | 355 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1,5 | 2,5 | |
| 26 | 5 | 78 | 6 | 7 | 91 | 253 | 2 | 10 | 12 | 210 | 103 | 463 | 2 | 0 | 2 |
Soutěžní modely:
Kliknutím na obrázek se otevře okno s podrobnostmi o soutěžním modelu a s internetovou hlasovací anketou. V internetové hlasovací anketě má každý hlas váhu 1-3 bodů. Hlasovat můžete u každého modelu zvlášť a každému modelu můžete přidělit 1-3 body. Hlasování navazuje na již nasbírané body z předchozího kola. Kromě internetového veřejného hlasování spouštíme také hlasování pomocí SMS. V 2.kole hlasování SMS, které začíná ve čtvrtek 11.12.2008 v 12 hod. a končí v úterý 16.12.2008 v 19 hod., můžete přidělit vybraným modelům každému až 20 bodů (to ale jen tehdy, pokud vyberete alespoň 10 různých modelů). Pokud v hlasovací SMS vyberete méně než 10 různých modelů, dostane každý Vámi vybraný model jen 5 bodů. Jak konkrétně hlasovat? Odesláním SMS ve tvaru VANOCE aaa bbb ... (kde za aaa bbb dosadíte číslo konkrétního Vámi vybraného modelu) na číslo +420 602 157 195. Cena SMS je dle vašeho tarifu. Po uzavření 2.kola vyhodnotíme postupující modely do finále a spustíme další kolo hlasování. Pozor - důležitá poznámka: v každém kole hlasování je přípustné z jednoho čísla pouze 1 SMS hlasování! Pro účely postupu jsou soutěžní modely rozděleny do 5 skupin po 6-7 modelech, ale abychom předešli případným manipulacím v internetovém hlasování, neprozradíme předem, jak jsou modely rozděleny. Nezávisle na hlasování internetové veřejnosti a hlasování SMS ještě hlasuje odborná porota.
|
|
|
|
|
|
|
Model 003 |
Model 004 |
Model 006 | Model 019 | Model 022 | Model 023 |
|
|
|
|
|
|
|
Model 024 |
Model 026 |
Model 028 | Model 029 | Model 036 | Model 037 |
|
|
|
|
|
|
|
Model 053 |
Model 054 |
Model 055 | Model 056 | Model 061 | Model 062 |
|
|
|
|
|
|
|
Model 070 |
Model 071 |
Model 072 | Model 073 | Model 074 | Model 087 |
|
|
|
|
|
|
|
Model 090 |
Model 092 |
Model 093 | Model 094 | Model 095 | Model 096 |
|
|
Model 097 |
Výsledky 1.kola:
1.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | 2.kolo |
| 70 | 1 | 51 | 25 | 5 | 81 | 208 | 9 | 9 | 180 | 90 | 388 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | ano | ||
| 95 | 1 | 12 | 3 | 3 | 18 | 45 | 6 | 6 | 120 | 24 | 165 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | ano | ||
| 29 | 1 | 11 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1 | 1 | 20 | 17 | 61 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ano | |||
| 23 | 1 | 24 | 5 | 4 | 33 | 86 | 3 | 3 | 60 | 36 | 146 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | ano | ||
| 49 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 13 | 1 | 14 | 2 | 1 | 17 | 47 | 9 | 1 | 10 | 65 | 27 | 112 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 51 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 25 | 3 | 3 | 60 | 13 | 85 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 63 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 34 | 2 | 2 | 40 | 15 | 74 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||
| 43 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 24 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 88 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | 2.kolo |
| 72 | 2 | 53 | 25 | 1 | 79 | 210 | 6 | 6 | 120 | 85 | 330 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 10 | ano | |
| 53 | 2 | 19 | 2 | 2 | 23 | 63 | 1 | 3 | 4 | 65 | 27 | 128 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | ano | |
| 55 | 2 | 22 | 4 | 2 | 28 | 76 | 2 | 6 | 8 | 130 | 36 | 206 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | ano | |
| 85 | 2 | 17 | 3 | 1 | 21 | 58 | 2 | 2 | 40 | 23 | 98 | 1 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | ||||
| 31 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 29 | 4 | 4 | 80 | 17 | 109 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 64 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 27 | 2 | 2 | 40 | 13 | 67 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 60 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 45 | 10 | 61 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 84 | 2 | 12 | 0 | 2 | 14 | 38 | 1 | 1 | 20 | 15 | 58 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 20 | 7 | 33 | 0 | 0 |
3.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | 2.kolo |
| 74 | 3 | 46 | 27 | 2 | 75 | 194 | 1 | 6 | 7 | 125 | 82 | 319 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | ano | |
| 61 | 3 | 22 | 0 | 3 | 25 | 69 | 2 | 2 | 40 | 27 | 109 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4,5 | 7,5 | ano | ||
| 92 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 1 | 1 | 20 | 10 | 37 | 4 | 5 | 9 | 4,5 | 4,5 | ano | |||
| 1 | 3 | 24 | 3 | 3 | 30 | 81 | 5 | 5 | 100 | 35 | 181 | 4 | 3 | 3 | 0,33 | 4,33 | ||||
| 35 | 3 | 3 | 7 | 4 | 14 | 27 | 3 | 3 | 60 | 17 | 87 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
| 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 21 | 54 | 1 | 1 | 20 | 22 | 74 | 1 | 3 | 3 | 0,33 | 1,33 | ||||
| 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 24 | 2 | 2 | 40 | 12 | 64 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 0,33 | ||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 17 | 3 | 7 | 2 | 4 | 13 | 29 | 1 | 1 | 20 | 14 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 76 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 20 | 7 | 34 | 0 | 0 |
4.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | 2.kolo |
| 37 | 4 | 51 | 3 | 1 | 55 | 160 | 4 | 4 | 80 | 59 | 240 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | ano | ||
| 93 | 4 | 8 | 0 | 2 | 10 | 26 | 0 | 0 | 10 | 26 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ano | ||||
| 6 | 4 | 19 | 8 | 6 | 33 | 79 | 2 | 2 | 40 | 35 | 119 | 4 | 3 | 3 | 4 | ano | ||||
| 42 | 4 | 18 | 1 | 2 | 21 | 58 | 1 | 1 | 20 | 22 | 78 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1,5 | 3,5 | |||
| 91 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 20 | 7 | 30 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | ||||
| 16 | 4 | 13 | 2 | 1 | 16 | 44 | 9 | 1 | 10 | 65 | 26 | 109 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 9 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1 | 1 | 20 | 14 | 53 | 1 | 3 | 4 | 1,5 | 1,5 | ||||
| 65 | 4 | 8 | 4 | 3 | 15 | 35 | 2 | 2 | 40 | 17 | 75 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 21 | 2 | 2 | 40 | 12 | 61 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 78 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |
5.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | 2.kolo |
| 19 | 5 | 37 | 2 | 4 | 43 | 119 | 1 | 9 | 10 | 185 | 53 | 304 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | ano | |
| 54 | 5 | 21 | 2 | 2 | 25 | 69 | 1 | 5 | 6 | 105 | 31 | 174 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | ano | |
| 28 | 5 | 14 | 6 | 3 | 23 | 57 | 1 | 2 | 3 | 45 | 26 | 102 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ano | |
| 83 | 5 | 14 | 1 | 1 | 16 | 45 | 1 | 1 | 20 | 17 | 65 | 1 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | ||||
| 57 | 5 | 11 | 1 | 2 | 14 | 37 | 8 | 8 | 40 | 22 | 77 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 99 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 1 | 1 | 20 | 10 | 37 | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1 | 1 | 20 | 12 | 44 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||
| 86 | 5 | 12 | 0 | 1 | 13 | 37 | 1 | 1 | 20 | 14 | 57 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 77 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 20 | 6 | 32 | 1 | 1 | 0 |
6.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | 2.kolo |
| 22 | 6 | 43 | 2 | 3 | 48 | 136 | 2 | 2 | 40 | 50 | 176 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4,5 | 9,5 | ano | ||
| 94 | 6 | 10 | 2 | 3 | 15 | 37 | 6 | 6 | 120 | 21 | 157 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4,5 | 8,5 | ano | ||
| 36 | 6 | 12 | 4 | 5 | 21 | 49 | 1 | 4 | 5 | 85 | 26 | 134 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | ano | |
| 20 | 6 | 15 | 2 | 2 | 19 | 51 | 9 | 2 | 11 | 85 | 30 | 136 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0,5 | 3,5 | ||
| 89 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 27 | 5 | 5 | 100 | 16 | 127 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 25 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 24 | 1 | 1 | 2 | 25 | 13 | 49 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 0,5 | |||
| 69 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 45 | 12 | 67 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 81 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 100 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 2 | 2 | 40 | 10 | 57 | 1 | 1 | 0 |
7.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | 2.kolo |
| 3 | 7 | 29 | 3 | 2 | 34 | 95 | 10 | 10 | 200 | 44 | 295 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | ano | ||
| 24 | 7 | 22 | 2 | 5 | 29 | 75 | 1 | 1 | 20 | 30 | 95 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4,5 | 6,5 | ano | |
| 26 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 23 | 3 | 3 | 60 | 13 | 83 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4,5 | 5,5 | ano | |
| 38 | 7 | 14 | 3 | 5 | 22 | 53 | 4 | 4 | 80 | 26 | 133 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | |||
| 47 | 7 | 10 | 1 | 3 | 14 | 35 | 6 | 6 | 120 | 20 | 155 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 14 | 34 | 1 | 1 | 20 | 15 | 54 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 46 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 | 1 | 1 | 20 | 9 | 37 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 21 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | ||||||||
| 58 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 |
8.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | 2.kolo |
| 73 | 8 | 21 | 10 | 4 | 35 | 87 | 7 | 7 | 140 | 42 | 227 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 10 | ano | |
| 97 | 8 | 12 | 0 | 2 | 14 | 38 | 6 | 6 | 120 | 20 | 158 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | ano | |
| 4 | 8 | 13 | 3 | 3 | 19 | 48 | 1 | 5 | 6 | 105 | 25 | 153 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ano | |
| 18 | 8 | 8 | 1 | 3 | 12 | 29 | 3 | 3 | 60 | 15 | 89 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||
| 79 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 14 | 8 | 14 | 1 | 2 | 17 | 46 | 9 | 2 | 11 | 85 | 28 | 131 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 30 | 8 | 8 | 1 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0 | 10 | 27 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 39 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 33 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 26 | 1 | 1 | 20 | 13 | 46 | 0 | 0 | |||||||
| 59 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 1 | 20 | 9 | 36 | 0 | 0 |
9.skupina
| Model | Skupina | 3 b | 2 b | 1 b | Hlasy int. | Body int. | 5 b | 20 b | Hlasy SMS | Body SMS | Celkem hlasy | Celkem body | Bony veřejnost | P1 | P2 | P3 | Body porota | Bony porota | Bony celkem | 2.kolo |
| 56 | 9 | 18 | 0 | 1 | 19 | 55 | 1 | 8 | 9 | 165 | 28 | 220 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | ano |
| 90 | 9 | 13 | 1 | 3 | 17 | 44 | 2 | 2 | 40 | 19 | 84 | 2 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | ano | |
| 62 | 9 | 19 | 1 | 2 | 22 | 61 | 2 | 2 | 40 | 24 | 101 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | ano | ||
| 67 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||
